Máximos anotadores de la historia de los playoffs NBA

Lista de los 25 jugadores que más puntos han sumado en la historia de los playoffs NBA a lo largo de su carrera detallando la media correspondiente de acuerdo a los partidos jugados. Éstos son los máximos anotadores de la historia de los playoffs de la NBA.

Pos. Jugador Puntos Media
1 LeBron James* 6.911  28,9
2 Michael Jordan 5.987  33,4
3 Kareem Abdul-Jabbar 5.762 24,3
4 Kobe Bryant 5.640  25,6
5 Shaquille O´Neal 5.250 24,3
6 Tim Duncan 5.172  20,6
7 Karl Malone 4.761 24,7
8 Jerry West 4.457 29,1
9 Tony Parker* 4.045 17,9
10 Dwayne Wade* 3.954 22,3
11 Larry Bird 3.897 23,8
12 John Havlicek 3.776 22
13 Hakeem Olajuwon 3.755 25,9
14 Magic Johnson 3.701 19,5
15 Dirk Nowitzki* 3.663 25,3
16 Kevin Durant* 3.656 28,8
17 Scottie Pippen 3.642 17,5
18 Elgin Baylor 3.623 27
19 Wilt Chamberlain 3.607 22,5
20 Kevin McHale 3.182 18,8
21 Paul Pierce 3.180 18,7
22 Dennis Johnson  3.116  17,3
23 Julius Erving 3.088 21,9
24 Manu Ginobili* 3.054 14
25 James Worthy 3.022 21,1

Jugadores en activo tienen un asterisco. Datos de NBA.com. Actualizado a 15 de junio de 2017.