Palmarés NBA: todos los campeones y anillos de la historia
Descubre todos los campeones y subcampeones de la NBA a lo largo de la historia. Un repaso completo al palmarés de la liga, con datos clave para entender su evolución y los momentos más destacados.
Últimos campeones de la NBA desde 1947
Año | Franquicia |
---|---|
1947 | Philadelphia Warriors |
1948 | Baltimore Bullets |
1949 | Minneapolis Lakers |
1950 | Minneapolis Lakers |
1951 | Rochester Royals |
1952 | Minneapolis Lakers |
1953 | Minneapolis Lakers |
1954 | Minneapolis Lakers |
1955 | Syracuse Nationals |
1956 | Philadelphia Warriors |
1957 | Boston Celtics |
1958 | St. Louis Hawks |
1959 | Boston Celtics |
1960 | Boston Celtics |
1961 | Boston Celtics |
1962 | Boston Celtics |
1963 | Boston Celtics |
1964 | Boston Celtics |
1965 | Boston Celtics |
1966 | Boston Celtics |
1967 | Philadelphia 76ers |
1968 | Boston Celtics |
1969 | Boston Celtics |
1970 | New York Knicks |
1971 | Milwaukee Bucks |
1972 | Los Angeles Lakers |
1973 | New York Knicks |
1974 | Boston Celtics |
1975 | Golden State Warriors |
1976 | Boston Celtics |
1977 | Portland Trail Blazers |
1978 | Washington Bullets |
1979 | Seattle SuperSonics |
1980 | Los Angeles Lakers |
1981 | Boston Celtics |
1982 | Los Angeles Lakers |
1983 | Philadelphia 76ers |
1984 | Boston Celtics |
1985 | Los Angeles Lakers |
1986 | Boston Celtics |
1987 | Los Angeles Lakers |
1988 | Los Angeles Lakers |
1989 | Detroit Pistons |
1990 | Detroit Pistons |
1991 | Chicago Bulls |
1992 | Chicago Bulls |
1993 | Chicago Bulls |
1994 | Houston Rockets |
1995 | Houston Rockets |
1996 | Chicago Bulls |
1997 | Chicago Bulls |
1998 | Chicago Bulls |
1999 | San Antonio Spurs |
2024 | Boston Celtics |
Los Boston Celtics consiguieron su ansiado campeonato número 18 el 17 de junio de 2024. Exactamente dieciséis años después de haber conseguido el anterior título y haberse quedado a las puertas de un nuevo anillo en 2022 y 2023, el equipo de Masachussettss dominó durante toda la temporada 2023-24. Combinando su balance de temporada regular (64-18) y playoffs (16-3), los Celtics completaron una de las mejores campañas de la historia.
Los Denver Nuggets alzaron el primer título de su historia a las puertas del verano de 2023. Después de más de cinco décadas como franquicia y 47 años en la NBA, el equipo de Colorado se impuso a Miami Heat por 4-1 tras unos playoffs arrolladores en los que terminaron con uno de los mejores balances en dos décadas —16-4— y un incontestable 10-1 final para eliminar a Suns, Lakers y Heat.
Los Golden State Warriors lograron su séptimo título de la NBA en junio de 2022 —cuarto en ocho años— tras superar a otra franquicia histórica de la liga, Boston Celtics. Liderados de la mano de Stephen Curry, los Warriors se convirtieron en el primer equipo de la historia capaz de ganar el trofeo dos años después de ser el peor equipo de la temporada.
Milwaukee Bucks ganó su segundo campeonato NBA en julio de 2021 tras la temporada más complicada de la historia de la liga debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus imponiéndose en las Finales a unos sorprendentes Phoenix Suns que llevaban diez años sin clasificarse para playoffs.
Los Angeles Lakers obtuvo su decimoséptimo campeonato NBA en octubre de 2020 en medio de la llamada burbuja NBA, el lugar que preparó la liga para poder terminar la campaña que hubo de ser paralizada a causa de la pandemia del coronavirus.
Toronto Raptors ganó su primer título de la NBA en la temporada 2018-19, la 24ª de existencia de la franquicia de Canadá. El equipo del We The North y su lema de vestuarios AMJ se convertía así en el primero no situado en Estados Unidos en conseguir el gran premio de la campaña en la NBA gracias a la efectividad de su plantel liderado por Kawhi Leonard en la pista y Nick Nurse en los despachos.
Clasificación completa por equipos
Equipo | Anillos | Años |
---|---|---|
Boston Celtics | 17 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 |
Los Angeles Lakers | 17 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020 |
Philadelphia/Golden State Warriors | 7 | 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022 |
Chicago Bulls | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
San Antonio Spurs | 5 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 |
Detroit Pistons | 3 | 1989, 1990, 2004 |
Miami Heat | 3 | 2006, 2012, 2013 |
Syracuse Nationals/Philadelphia 76ers | 3 | 1955, 1967, 1983 |
Houston Rockets | 2 | 1994, 1995 |
New York Knicks | 2 | 1970, 1973 |
Milwaukee Bucks | 2 | 1971, 2021 |
Baltimore Bullets | 1 | 1948 |
Portland Trail Blazers | 1 | 1977 |
Rochester Royals (actuales Sacramento Kings) | 1 | 1951 |
Seattle SuperSonics (actuales Oklahoma City Thunder) | 1 | 1979 |
Louis Hawks (actuales Atlanta Hawks) | 1 | 1958 |
Washington Bullets (actuales Washington Wizards) | 1 | 1978 |
Dallas Mavericks | 1 | 2011 |
Cleveland Cavaliers | 1 | 2016 |
Denver Nuggets | 1 | 2023 |
Toronto Raptors | 1 | 2019 |
Jugadores con más anillos
Jugador | Anillos | Años |
---|---|---|
Bill Russell | 11 | Boston Celtics: 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968 y 1969 |
Sam Jones | 10 | Boston Celtics: 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968 y 1969 |
Tom Heinsohn | 8 | Boston Celtics: 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 |
C. Jones | 8 | Boston Celtics: 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 |
Tom Sanders | 8 | Boston Celtics: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968 y 1969 |
John Havlicek | 8 | Boston Celtics: 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974 y 1976 |
Robert Horry | 7 | Houston Rockets: 1994 y 1995. Los Angeles Lakers: 2000, 2001 y 2002. San Antonio Spurs: 2005 y 2007 |
Frank Ramsay | 7 | Boston Celtics: 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
Entrenadores con más anillos
Entrenador | Anillos | Años |
---|---|---|
Phil Jackson | 11 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 |
Red Auerbach | 9 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
Gregg Popovich | 5 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 |
Pat Riley | 5 | 1982, 1985, 1987, 1988, 2006 |
John Kundla | 5 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954 |
Palmarés: resultado Finales NBA jugadas
Año | Finalista Oeste | Resultado | Finalista Este |
---|---|---|---|
1947 | Philadelphia Warriors | 4-1 | Chicago Stags |
1948 | Baltimore Bullets | 4-2 | Philadelphia Warriors |
1949 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Washington Capitols |
1950 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Syracuse Nationals |
1951 | Rochester Royals | 4-3 | New York Knicks |
1952 | Minneapolis Lakers | 4-3 | New York Knicks |
1953 | Minneapolis Lakers | 4-1 | New York Knicks |
1954 | Minneapolis Lakers | 4-3 | Syracuse Nationals |
1955 | Ft. Wayne Pistons | 3-4 | Philadelphia Warriors |
1956 | Ft. Wayne Pistons | 1-4 | Boston Celtics |
1957 | St. Louis Hawks | 3-4 | Boston Celtics |
1958 | St. Louis Hawks | 4-2 | Boston Celtics |
1959 | Minneapolis Lakers | 0-4 | Boston Celtics |
1960 | St. Louis Hawks | 3-4 | Boston Celtics |
1961 | St. Louis Hawks | 1-4 | Boston Celtics |
1962 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Boston Celtics |
1963 | Los Angeles Lakers | 2-4 | Boston Celtics |
1964 | San Francisco Warriors | 1-4 | Boston Celtics |
1965 | Los Angeles Lakers | 1-4 | Boston Celtics |
1966 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Boston Celtics |
1967 | San Francisco Warriors | 2-4 | Philadelphia 76ers |
1968 | Los Angeles Lakers | 2-4 | Boston Celtics |
1969 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Boston Celtics |
1970 | Los Angeles Lakers | 3-4 | New York Knicks |
1971 | Milwaukee Bucks | 4-0 | Baltimore Bullets |
1972 | Los Angeles Lakers | 4-1 | New York Knicks |
1973 | Los Angeles Lakers | 1-4 | New York Knicks |
1974 | Milwaukee Bucks | 3-4 | Boston Celtics |
1975 | Golden State Warriors | 4-0 | Washington Bullets |
1976 | Phoenix Suns | 2-4 | Boston Celtics |
1977 | Portland Trail Blazers | 4-2 | Philadelphia 76ers |
1978 | Seattle SuperSonics | 3-4 | Washington Bullets |
1979 | Seattle SuperSonics | 4-1 | Washington Bullets |
1980 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Philadelphia 76ers |
1981 | Houston Rockets | 2-4 | Boston Celtics |
1982 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Philadelphia 76ers |
1983 | Los Angeles Lakers | 0-4 | Philadelphia 76ers |
1984 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Boston Celtics |
1985 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Boston Celtics |
1986 | Houston Rockets | 2-4 | Boston Celtics |
1987 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Boston Celtics |
1988 | Los Angeles Lakers | 4-3 | Detroit Pistons |
1989 | Los Angeles Lakers | 0-4 | Detroit Pistons |
1990 | Portland Trail Blazers | 1-4 | Detroit Pistons |
1991 | Los Angeles Lakers | 1-4 | Chicago Bulls |
1992 | Portland Trail Blazers | 2-4 | Chicago Bulls |
1993 | Phoenix Suns | 2-4 | Chicago Bulls |
1994 | Houston Rockets | 4-3 | New York Knicks |
1995 | Houston Rockets | 4-0 | Orlando Magic |
1996 | Seattle SuperSonics | 2-4 | Chicago Bulls |
1997 | Utah Jazz | 2-4 | Chicago Bulls |
1998 | Utah Jazz | 2-4 | Chicago Bulls |
1999 | San Antonio Spurs | 1-4 | New York Knicks |
2000 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Indiana Pacers |
2001 | Los Angeles Lakers | 4-1 | Philadelphia 76ers |
2002 | Los Angeles Lakers | 4-0 | New Jersey Nets |
2003 | San Antonio Spurs | 4-2 | New Jersey Nets |
2004 | Los Angeles Lakers | 1-4 | Detroit Pistons |
2005 | San Antonio Spurs | 4-3 | Detroit Pistons |
2006 | Dallas Mavericks | 2-4 | Miami Heat |
2007 | San Antonio Spurs | 4-0 | Cleveland Cavaliers |
2008 | Los Angeles Lakers | 2-4 | Boston Celtics |
2009 | Los Angeles Lakers | 4-1 | Orlando Magic |
2010 | Los Angeles Lakers | 4-3 | Boston Celtics |
2011 | Dallas Mavericks | 4-2 | Miami Heat |
2012 | Oklahoma City Thunder | 1-4 | Miami Heat |
2013 | San Antonio Spurs | 3-4 | Miami Heat |
2014 | San Antonio Spurs | 4-1 | Miami Heat |
2015 | Golden State Warriors | 4-2 | Cleveland Cavaliers |
2016 | Golden State Warriors | 3-4 | Cleveland Cavaliers |
2017 | Golden State Warriors | 4-1 | Cleveland Cavaliers |
2018 | Golden State Warriors | 4-0 | Cleveland Cavaliers |
2019 | Golden State Warriors | 2-4 | Toronto Raptors |
2020 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Miami Heat |
2021 | Phoenix Suns | 2-4 | Milwaukee Bucks |
2022 | Golden State Warriors | 4-2 | Boston Celtics |
2023 | Denver Nuggets | 4-1 | Miami Heat |
2024 | Dallas Mavericks | 1-4 | Boston Celtics |
Si quieres consultar toda la información acerca los ganadores MVP Finales NBA pincha en este enlace para conocer a los jugadores más importante de cada serie.
Historia NBA y franquicias campeonas
De las 20 franquicias que han ganado alguna vez un título NBA, 19 todavía siguen en activo, con la única excepción de los primeros Baltimore Bullets, disueltos en 1954. De sus cenizas resurgiría 10 años después una franquicia de mismo nombre, actualmente convertida en los Washington Wizards, aunque sin relación directa con aquellos Bullets. Los cambios de ciudad y nombre han sido comunes para casi todos los equipos de la Liga. Las excepciones más notorias son las de Boston Celtics y New York Knicks, las únicas de las 10 franquicias originales de la BAA (precursora de la NBA) que sobreviven manteniendo intacta su denominación desde 1946, año en el que se creó la Liga al poco de concluir la Segunda Guerra Mundial.
De hecho, tres equipos actuales solo conocieron las mieles del campeonato jugando en otra ciudad: los Atlanta Hawks (entonces como St. Louis Hawks), los Oklahoma City Thunder (como Seattle SuperSonics) o los Sacramento Kings (como Rochester Royals). Pero la continuidad histórica permite a estas franquicias poder considerarse como campeonas. Eso sí, ninguna de ellas se acerca a las dos franquicias más exitosas de la historia. Celtics y Lakers, además de formar una de las rivalidades más legendarias del mundo del deporte, se combinan para 34 de los 75 campeonatos repartidos en el palmarés NBA hasta ahora.
Historia de las Finales NBA
Desde antes de la década de los 50, las Finales de la NBA han enfrentado a las dos mayores potencias baloncestísticas del planeta a nivel de clubes deportivos. La series por el título de campeón siempre se han disputado al mejor de siete partidos, enfrentando al vencedor de cada conferencia en la NBA. Sin embargo, antes de 1949 los playoffs solamente tenían tres rondas, en las que participaban equipos de la BAA (Basketball Association of America).
En 1950, tras la fusión de la BAA y la NBL, hubo una reordenación de la NBA en tres Divisiones, por lo que el equipo con mejor balance en temporada regular después de las Finales de División avanzaba automáticamente a las Finales de la NBA, mientras que los otros dos equipos se enfrentaban en las semifinales de la liga para determinar el otro finalista. Al siguiente año se instauró el sistema de enfrentar a los campeones de la División Oeste y División Este. Hasta 1970 las Conferencias se llamaron Divisiones.
El formato actual de partidos, 2-2-1-1-1, se instauró nuevamente desde 2014; anteriormente se utilizó en los periodos 1947-1948, 1950–1952, 1957–1970, 1972–1974, 1976–1977, y 1979–1984. El formato 2-3-2 se empleó en los periodos 1949, 1953-1955 y 1985-2013. El formato 1-2-2-1-1 estuvo impuesto entre 1975 y 1978. El formato 1–1–1–1–1–1–1 es el menos utilizado, siendo únicamente vigente en 1956 y 1971.
Al comienzo de la nueva década, la BAA se fusionó con la NBL (National Basketball League) para crear la NBA. El ganador recibe el trofeo ahora llamado Larry O’Brien (en honor al fallecido ex comisionado de la liga) y que anteriormente se conoció como trofeo Walter A. Brown y el preciado anillo de campeones, un detalle que otorga cada franquicia a quien considere oportuno.
Tradicionalmente, Boston Celtics y Los Angeles Lakers (17 títulos cada uno) han sido los dos grandes dominadores por antonomasia en la historia de la competición con su histórico palmarés NBA, pero las Finales han visto batirse en duelo a muchos grandes equipos.
¿Te ha gustado este artículo? No olvides añadirnos a tus páginas favoritas y visitarnos de forma frecuente. Tenemos información de actualidad e histórica sobre la NBA además de nuestra publicación premium Extra nbamaniacs con contenido especial, artículos, Discord, newsletter y podcast.
(Fotografía de Matthew Stockman / Getty Images)